Shirt Size Chart
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest | 23 | 24 | 25 |
| Waist | 22 | 23 | 24 |
| Bottom Width | 23 | 24 | 25 |
| Shoulder | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Sleeve Length | 22 | 23 | 24 |
| Front Length | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Collar | 14.5 | 15 | 16 |
Trouser Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Front Length | 41 | 42 | 43 | 43 |
| Inseam Length | 29 | 30 | 31 | 31 |
| Round Waist | 34 | 36 | 38 | 39 |
| Round Hip | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Round Thigh | 30 | 31 | 32 | 33 |